白俄羅斯Polimaster手持式輻射監測儀PM1401K-3簡介:
•PM1401K-3設計用于*檢測α,β,γ和中子輻射源,以及γ光譜積累和γ劑量率的*測量以及具有α和β輻射源的污染表面水平。
•PM1401K-3是上小巧,輕便的儀器,能夠同時作為報警裝置,檢測儀器,測量儀,光譜儀和標識符進行操作。
•PM1401K-3識別結果出現在明亮易讀的彩色LCD顯示屏上。修剪和自動操作模式的能力使設備使用方便
•所有探測器都內置于一個輕巧緊湊的外殼中。
•防水和防水外殼確保IP65級環保。
•PM1401K-3與α,β,γ和中子探測器配合使用。
白俄羅斯Polimaster手持式輻射監測儀PM1401K-3特點:
•檢測,搜索和定位α,β,γ和中子輻射源
•測量受污染的水平表面有α和β照射源
•*測量劑量率
•測量特定的放射性核素樣本中的活動
•通過聲光報警和振動警報提醒用戶存在輻射源
•在其保存空間中記錄并存儲超過10,000個歷史數據和1000個γ光譜記憶
•通過USB將所有記錄的數據傳輸到PC
?•內置的GPS
•明亮的彩色LCD顯示屏
PM1401K-3多功能手持式輻射監測儀應用領域:
•海關和邊境管制
•放射性和同位素實驗室
•緊急服務
•急救人員
•凡有原子能技術單位和電離的工業分支機構
•使用輻射源
PM1401K-3有下列四種型號:
•PM1401K-3,內置α,β,γ,中子探測器
•PM1401K-3M,內置α,β,γ探測器(無中子探測器)
•PM1401K-3A,內置內置LiI(LiI,1個)探測器
•PM1401K-3P,內置α,β,γ,中子(LiI,3個)探測器
γ搜索,光譜和活動頻道 | |
探測器 | 碘化銫(TL) |
對137Cs的靈敏度不低于 對241Am的靈敏度不低于 | 200 s-1 /(μSv/h )or 2.0 s-1 /(μR/h) 200 s -1 /(μSv/h )or 2.0 s-1 /(μR/h) |
γ輻射搜索能量范圍 | 0.033-3 MeV |
系數n設定范圍,(背景均方差的個數) | 1.0 – 9.9 |
檢測距離為0.2米(0.7英尺),速度為0.5米/秒(1.64英尺/秒),輻射背景水平不超過0.25微伏/小時(25微升/小時)的伽馬輻射源來源的活動是 133Ba 137<Cs 60Co | 55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq |
檢測采樣源距離為0.2米(0.7英尺),速度為0.5米/秒(1.64英尺/秒),輻射背景水平不超過0.25μSv/ h(25μR/ h)時來源的活動是 Pu U | 0.3 g 10 g |
測量137Cs的特定活動范圍 | 100 Bq/kg - 100 000 Bq/kg (Bq/l ) |
中子搜索通道(只有PM1401K-3) | |
探測器 | He-3 |
能量范圍 | 來自熱量(0,025x10 MeV) to 14 MeV |
系數n設定范圍,(背景均方差的個數) | 1.0 - 9.9 |
在距離1米(3.28英尺)處用中子通量1,5х104秒檢測Cf替代源,速度為0.5米/秒(1.64英尺/秒),輻射背景水平不超過0.25μSv/h(25μR/ h),相當于 252Сf | 250 g |
測量γ通道 | |
探測器 | GM-計數器 |
劑量當量率測量范圍(DER) | 0,1 μSv/h - 100mSv/h (10 μR/h – 10 R/h) |
γ輻射DER測量能量范圍 | 0.015 - 15 MeV |
在光子輻射測量模式下相對于0.662 MeV(137Cs)的能量響應,不超過: -在0.015至0.045 MeV的能量范圍內 -在0.045至15.0 MeV的能量范圍內 | ±40% ±30% |
DER測量的準確度(其中H是以mSv / h為單位的DER值) | ± (15 + 0,0015/H )% |
測量α和β通道 | |
探測器 | GM-計數器r |
能量范圍 | 15 to 105 min-1cm-2 |
極小可檢測的α-通量密度 | 2 min-1 cm-2 |
239Pu上α通量密度測量的精度誤差 (其中φ--測量的α通量密度,單位為min -1 cm-2,A--1系數等于450min-1cm-2) | ± (20 + А/φ)% |
β通量密度測量范圍 | 6.0 to 105> min-1cm-2 |
在90Sr +90 Y范圍內測量β粒子的準確度 其中φ--測量的β通量密度,單位為min -1cm-2,A- 系數等于60 min-1 cm-2 | ± (20 + А/φ)% |
一般規格 | |
符合標準 | ANSI N42.33-2006, ANSI42.34-2006, IEC 62327:2006, ANSI N42.42:2012 |
報警 | 聲光報警、振動報警 |
數據傳輸通信通道 | US |
電池壽命 | 長達300小時 |
電池 | 2個AA電池 |
防護等級 | IP65 |
重量 | 820 g |
尺寸 | 262х60х65 mm |